吉岡心平のマーク

形式別両数表・タキ14000〜19000台

データ

Lv2


昭和 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47
タキ14300                       1 5 7 7 7
タキ14400                       2 5 11 11 11
タキ14500                       2 2 2 2 2
タキ14600                       1 1 1 1 1
タキ14700                       3 3 7 7 12
タキ14800                         30 30 30 30
タキ14900                       5 5 5 5 5
タキ15600                           36 36 38 38
タキ15700                           5 6 8 11
タキ15800                           5 11 19 19
タキ15900                           2 2 2 4
タキ16100                           2 2 2 3
タキ16200                           5 5 6 8
タキ16300                           2 2 2 2
タキ16500                           4 8 8 9
タキ16600                           3 3 3 3
タキ16700                           1 1 1 1
タキ17000                           44 44 52 51
タキ17400                           1 1 1 1
タキ17500                           3 3 4 4
タキ17600                             8 8 8
タキ17800                           2 2 2 2
タキ17900                           3 7 7 7
タキ18000                           5 15 15 15
タキ18100                           1 1 1 2
タキ18200                           9 9 9 9
タキ18300                           1 1 1 1
タキ18400               i             2 2 2
タキ18500                             6 6 6
タキ18600                             21 22 22
タキ18700                             2 2 2
タキ18800                             4 4 4
タキ18810                                  
タキ18900                             3 3 3
タキ19000                       13 86 138 158 186 186
タキ19500                             2 2 3
タキ19550                                  
タキ19600                             2 2 2
タキ19700                             4 4 4

昭和

48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64
タキ14300 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
タキ14400 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 3 3 1 1
タキ14500 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
タキ14600 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1          
タキ14700 13 15 21 21 23 24 24 26 26 26 26 28 28 28 26 26 26
タキ14800 30 30 30 30 30 30 30 32 34 31 31 31 29 29 29 29 15b
タキ14900 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
タキ15600 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38
タキ15700 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11
タキ15800 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 24 24 24 24 24 24 24
タキ15900 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
タキ16100 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 1 1 1 1 1  
タキ16200 8 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
タキ16300 2 2 2 2 2 2 2 1                  
タキ16500 9 12 12 12 12 13 16 20 20 20 20 20 19 19 17 19 21
タキ16600 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
タキ16700 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
タキ17000 51 51 51 51 51 51 51 51 51 45 45 44 44 34 34 34 29
タキ17400 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2
タキ17500 4 4 4 4 4 4 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
タキ17600 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
タキ17800 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
タキ17900 7 9 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13
タキ18000 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15      
タキ18100 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1
タキ18200 9 9                              
タキ18300 1 1 3 3 3 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
タキ18400 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2              
タキ18500 6 6 6 6 6 6 5 5 5 4 4 4 4 2 2 2 2
タキ18600 22 35 36 49 66 76 93 118 126 128 128 128 124 115 112 108 107
タキ18700 2 2 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
タキ18800                                
タキ18810 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4  
タキ18900 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3          
タキ19000 186 186 186 186 186 186 183 183 183 183 183 183 183 173 173 173 173
タキ19500 3 3 3 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
タキ19550                 1 1 1 1 1 1 1 1
タキ19600 6 8 8 8 8 8 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 8
タキ19700 4 4 6 6 6 6 6 6 6 6 4 4 4 4 2 2 2
平成 10 11 12 13 14 15 16    
タキ14300 7 7 7 7 7 7 7 7  7 7 7 6 6 4 3    
タキ14400 1 1 1 1 1                        
タキ14500 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2          
タキ14600                                
タキ14700 25 25 25 25 21 25 20 20  17 17 18 18 18 18 18    
タキ14800 14 14 14 14 13 12 11 9  9 5 5 5 5 2 2    
タキ14900 5 5 5 5 5 5 5 2                  
タキ15600 38 38 38 38 38 20 20 20  20 20  20  20 20  20  20    
タキ15700 11 11 11 11 11 10 10 10 10 3 3            
タキ15800 24 24 24 24 24 24 24 24 24 22  22  10 6 5 5    
タキ15900 4 4 4 4 4 4 3                    
タキ16100                                
タキ16200 10 10 10 8 8 8 8 7  7                
タキ16300                                
タキ16500 20 21 23 23 23 23 23 23  20 20  20  20 10  7  7    
タキ16600 3 3 3 3 3 3 3                    
タキ16700                                
タキ17000 29 29 29 29 29 24 24 3  2 2  2  2 2  2      
タキ17400 2 2 2 2 2 2 2 2  2 2  2            
タキ17500 2 2 2 2 2 2 2 2  2 2  1            
タキ17600 8 8 8 8 8 5 3                    
タキ17800 2 2 2 2 2 2 2 2  2                
タキ17900 13 13 13 13 13 13 13 13  13 12              
タキ18000                                
タキ18100 1 1 1 1 1 1 1 1                  
タキ18200                                
タキ18300 8 8 8 8 6 6 6 1  1                
タキ18400                                
タキ18500 2 2 2                            
タキ18600 101 101 101 101 101 74 69 62 60 58  58  43 43 23 23    
タキ18700 5 5 5 5 5 5 5 5  5 5  5  5 5  5  5    
タキ18800                                
タキ18810                                
タキ18900                                
タキ19000 173 173 173 173 173 173 161 161 161 161 161 85 53 48 48    
タキ19500 6 6 6 6 6 5 5 5  5 5  5  5 3        
タキ19550 1 1 1 2 2 2 2 2  2 2  2  2 2  1  1    
タキ19600 8 8 8 8 8 8 8 8                  
タキ19700 2 2 2 2 2 2 2 2  2 2  2  2 2  2      

【形式別両数表】020510修正、040913R4、050910修正。