吉岡心平のマーク

写真資料館別館の目次

写真別館


■No 作成日 内容 著作権者 ■No 作成日 内容 著作権者
■写真1 051001 レ5000形5058 坂内定比古 ■写真21 051001 ソ80形87 坂内定比古
■写真2 051001 ワキ700形729 坂内定比古 ■写真22 051001 エ500形603 坂内定比古
■写真3 051001 レ7000形7053 坂内定比古 ■写真23 051001 ワキ700形701 坂内定比古
■写真4 051001 トム50000形56755 坂内定比古 ■写真24 051001 テ600形660廃車体 坂内定比古
■写真5 051001 トキ15000形19519 坂内定比古 ■写真25 051001 ワ1形8788廃車体 坂内定比古
■写真6 051001 ワフ35000形35117 坂内定比古 ■写真26 051001 入換動車 坂内定比古
■写真7 051001 ワ1形4198廃車体 坂内定比古 ■写真27 051001 花巻電鉄ワ1 坂内定比古
■写真8 051001 ヒ600形651 坂内定比古 ■写真28 051001 花巻電鉄ト3 坂内定比古
■写真9 051001 ツ4000形4231 坂内定比古 ■写真29 051001 花巻電鉄ワ1 坂内定比古
■写真10 051001 入換動車 坂内定比古 ■写真30 051001 花巻電鉄の長物車? 坂内定比古
■写真11 051001 ワム3500形13733 坂内定比古 ■写真31 051003 花巻電鉄ト1 坂内定比古
■写真12 051001 入換動車 坂内定比古 ■写真32 051003 花巻電鉄ワ3 坂内定比古
■写真13 051001 タム5000形5025 坂内定比古 ■写真33 051003 花巻電鉄の長物車? 坂内定比古
■写真14 051001 ホキ2200形22005058 坂内定比古 ■写真34 051003 花巻電鉄の長物車? 坂内定比古
■写真15 051001 ワキ10000形10000 坂内定比古 ■写真35 051003 花巻電鉄の有蓋車? 坂内定比古
■写真16 051001 ク9000形9001 坂内定比古 ■写真36 051003 花巻電鉄ワ2 坂内定比古
■写真17 051001 ワキ9000形9000 坂内定比古 ■写真37 051003 花巻電鉄ト4 坂内定比古
■写真18 051001 コキフ10000形10000 坂内定比古 ■写真38 051003 花巻電鉄ワ? 坂内定比古
■写真19 051001 コキフ10000形10000 坂内定比古 ■写真39 051003 キ550形587 坂内定比古
■写真20 051001 ワム3500形13490 坂内定比古 ■写真40 051003 キ100形140 坂内定比古

■No 作成日 内容 著作権者 ■No 作成日 内容 著作権者
■写真41 051005 キ550形572 坂内定比古 ■写真61 051006 頚城鉄道自動車ロキ1 坂内定比古
■写真42 051005 キ550形572 坂内定比古 ■写真62 051006 頚城鉄道自動車ワ6 坂内定比古
■写真43 051005 トキ10形118(雪捨車) 坂内定比古 ■写真63 051006 頚城鉄道自動車ワ15 坂内定比古
■写真44 051005 トキ15000形20150(雪捨車) 坂内定比古 ■写真64 051006 頚城鉄道自動車ト5 坂内定比古
■写真45 051005 トキ15000形19226(雪捨車) 坂内定比古 ■写真65 051006 頚城鉄道自動車ワ12 坂内定比古
■写真46 051005 津軽鉄道ワフ1 坂内定比古 ■写真66 051006 頚城鉄道自動車ワ4 坂内定比古
■写真47 051005 津軽鉄道キ1 坂内定比古 ■写真67 051006 頚城鉄道自動車ワ7 坂内定比古
■写真48 051005 津軽鉄道キ1 坂内定比古 ■写真68 051006 東洋活性白土のタンク車 坂内定比古
■写真49 051005 津軽鉄道ワム1 坂内定比古 ■写真69 051006 神戸電鉄トム522 坂内定比古
■写真50 051005 津軽鉄道トム2 坂内定比古 ■写真70 051006 神戸電鉄チム711 坂内定比古
■写真51 051005 同和鉱業ワフ300 坂内定比古 ■写真71 051008 有蓋車の廃車体 坂内定比古
■写真52 051005 同和鉱業ワム200 坂内定比古 ■写真72 051008 トキ25000形25231 坂内定比古
■写真53 051005 同和鉱業トム5004 坂内定比古 ■写真73 051008 西濃鉄道ワフ8222 坂内定比古
■写真54 051005 同和鉱業ワフ28001 坂内定比古 ■写真74 051008 西濃鉄道ト30 坂内定比古
■写真55 051005 秋田中央交通ワ? 坂内定比古 ■写真75 051008 西濃鉄道ト301 坂内定比古
■写真56 051005 秋田中央交通ワ160 坂内定比古 ■写真76 051008 西濃鉄道ト151 坂内定比古
■写真57 051005 秋田中央交通ワム904 坂内定比古 ■写真77 051008 西濃鉄道ト202 坂内定比古
■写真58 051005 秋田中央交通トラ303 坂内定比古 ■写真78 051008 西濃鉄道テ103 坂内定比古
■写真59 051005 頚城鉄道自動車ラキ1 坂内定比古 ■写真79 051008 西濃鉄道ト 坂内定比古
■写真60 051005 頚城鉄道自動車ロキ1 坂内定比古 ■写真80 051008 西濃鉄道ワフ8449 坂内定比古

■No 作成日 内容 著作権者 ■No 作成日 内容 著作権者
■写真81 051008 名古屋鉄道ワ656廃車体 坂内定比古 ■写真101 051010 タキ4100二代形4101 坂内定比古
■写真82 051008 西大寺鉄道ワフ展示車 坂内定比古 ■写真102 051010 タキ7500形7503 坂内定比古
■写真83 051008 西大寺鉄道ワフ展示車 坂内定比古 ■写真103 051010 タム6900形6904 坂内定比古
■写真84 051008 伊予鉄道ワ廃車体 坂内定比古 ■写真104 051010 タキ3700形3721 坂内定比古
■写真85 051008 伊予鉄道ワフ廃車体 坂内定比古 ■写真105 051010 ワキ1000形1179 坂内定比古
■写真86 051008 シキ180二代形180二代 坂内定比古 ■写真106 051010 シキ70形70 坂内定比古
■写真87 051008 静岡鉄道チフ4 坂内定比古 ■写真107 051010 シキ120形120A 坂内定比古
■写真88 051008 静岡鉄道チ1 坂内定比古 ■写真108 051010 ヤ150形150 坂内定比古
■写真89 051008 静岡鉄道ト14 坂内定比古 ■写真109 051010 ヤ110形110 坂内定比古
■写真90 051008 静岡鉄道トフ3 坂内定比古 ■写真110 051010 ヤ150形150 坂内定比古
■写真91 051010 静岡鉄道有蓋車10廃車体 坂内定比古 ■写真111 051013 ヤ110形110 坂内定比古
■写真92 051010 近畿日本鉄道ワフ9332 坂内定比古 ■写真112 051013 タム3050形3056 坂内定比古
■写真93 051010 近畿日本鉄道ワフ9321 坂内定比古 ■写真113 051013 タム3700形3741 坂内定比古
■写真94 051010 ケ1形2 坂内定比古 ■写真114 051013 ワム90000形125425 坂内定比古
■写真95 051010 ケ1形2 坂内定比古 ■写真115 051013 タム6900形6905 坂内定比古
■写真96 051010 タム1形2 坂内定比古 ■写真116 051013 ヤ400形411 坂内定比古
■写真97 051010 ホキ6500形6514 坂内定比古 ■写真117 051013 ヒ600形708 坂内定比古
■写真98 051010 タキ9200形9204 坂内定比古 ■写真118 051013 シキ60形64 坂内定比古
■写真99 051010 タサ1形173 坂内定比古 ■写真119 051013 シキ500形500 坂内定比古
■写真100 051010 タキ9900形39904 坂内定比古 ■写真120 051013 シキ40形45 坂内定比古

■No 作成日 内容 著作権者 ■No 作成日 内容 著作権者
■写真121 051015 シキ500形500 坂内定比古 ■写真141 051018 北沢商店ワフ廃車体 坂内定比古
■写真122 051015 タム8500形8506 坂内定比古 ■写真142 051018 北沢商店ワフ廃車体 坂内定比古
■写真123 051015 山陽電鉄ワ93 坂内定比古 ■写真143 051018 北沢商店ワフ廃車体 坂内定比古
■写真124 051015 タム4000形4027 坂内定比古 ■写真144 051018 山陽電鉄ワフ92 坂内定比古
■写真125 051015 タサ5700形15747 坂内定比古 ■写真145 051018 山陽電鉄ト58 坂内定比古
■写真126 051015 ホキ6000形6039 坂内定比古 ■写真146 051018 タム500形2543 坂内定比古
■写真127 051015 チキ3000形3328 坂内定比古 ■写真147 051018 タキ2100形22120 坂内定比古
■写真128 051015 タキ7900形7914 坂内定比古 ■写真148 051018 チ1形58 坂内定比古
■写真129 051015 タキ6900形6914 坂内定比古 ■写真149 051018 タキ12500形12503 坂内定比古
■写真130 051015 タキ5700形5707 坂内定比古 ■写真150 051018 別府鉄道ワ廃車体 坂内定比古
■写真131 051015 トラ台枠 坂内定比古 ■写真151 051022 別府鉄道ワ129 坂内定比古
■写真132 051015 控車 坂内定比古 ■写真152 051022 別府鉄道ト2 坂内定比古
■写真133 051015 ワム20000形20369 坂内定比古 ■写真153 051022 別府鉄道ワ124 坂内定比古
■写真134 051015 タキ9900形49976 坂内定比古 ■写真154 051022 別府鉄道ワ126 坂内定比古
■写真135 051015 タキ2800形12838 坂内定比古 ■写真155 051022 別府鉄道ワフ101 坂内定比古
■写真136 051015 チキ900形900 坂内定比古 ■写真156 051022 別府鉄道ト8 坂内定比古
■写真137 051015 レム400形909 坂内定比古 ■写真157 051022 別府鉄道ト4 坂内定比古
■写真138 051015 レム5000形6028 坂内定比古 ■写真158 051022 山陽電鉄ト52 坂内定比古
■写真139 051015 レ12000形12960 坂内定比古 ■写真159 051022 山陽電鉄42 坂内定比古
■写真140 051015 北沢商店ワフ廃車体 坂内定比古 ■写真160 051022 山陽電鉄40 坂内定比古

■No 作成日 内容 著作権者 ■No 作成日 内容 著作権者
■写真161 051022 山陽電鉄53 坂内定比古 ■写真181 051028 江若鉄道ワ2 坂内定比古
■写真162 051022 山陽電鉄ワ64 坂内定比古 ■写真182 051028 江若鉄道ワフ280 坂内定比古
■写真163 051022 ホキ3500形3726 坂内定比古 ■写真183 051028 江若鉄道の客車廃車体 坂内定比古
■写真164 051022 ホキ3500形3726 坂内定比古 ■写真184 051028 江若鉄道の客車廃車体 坂内定比古
■写真165 051022 ホキ6000形6000 坂内定比古 ■写真185 051028 江若鉄道の客車廃車体 坂内定比古
■写真166 051022 シキ100形100 坂内定比古 ■写真186 051028 江若鉄道ワフ280 坂内定比古
■写真167 051022 シキ550形561 坂内定比古 ■写真187 051028 ワム90000形129435 坂内定比古
■写真168 051022 トム60000形60195 坂内定比古 ■写真188 051028 近畿日本鉄道ト2781 坂内定比古
■写真169 051022 ツ4000形4522 坂内定比古 ■写真189 051028 近畿日本鉄道ト2781 坂内定比古
■写真170 051022 タキ8100形8100 坂内定比古 ■写真190 051028 近畿日本鉄道2790 坂内定比古
■写真171 051027 セラ1形5440 坂内定比古 ■写真191 051028 ソ200形200 坂内定比古
■写真172 051027 ワキ700形702 坂内定比古 ■写真192 051031 ワム50000形52703 坂内定比古
■写真173 051027 トラ25000形25302 坂内定比古 ■写真193 051031 ワム70000形73973 坂内定比古
■写真174 051027 タム8000形8013 坂内定比古 ■写真194 051031 ワ10000形10002 坂内定比古
■写真175 051027 タキ5450形5486 坂内定比古 ■写真195 051031 ワフ35000形35870 坂内定比古
■写真176 051027 タキ6000二代形6000二代 坂内定比古 ■写真196 051031 ワフ35000形35870 坂内定比古
■写真177 051027 タサ4100形4107 坂内定比古 ■写真197 051031 近畿日本鉄道ト2782 坂内定比古
■写真178 051027 ワキ5000形5906 坂内定比古 ■写真198 051031 近畿日本鉄道ト2785 坂内定比古
■写真179 051027 タキ7750形17751 坂内定比古 ■写真199 051031 近畿日本鉄道ホ2905 坂内定比古
■写真180 051027 ワム90000形128324 坂内定比古 ■写真200 051031 山陽電鉄51 坂内定比古

■No 作成日 内容 著作権者 ■No 作成日 内容 著作権者
■写真201 051103 山陽電鉄52 坂内定比古 ■写真221 051111 タム2300形2333 坂内定比古
■写真202 051103 山陽電鉄ト54 坂内定比古 ■写真222 051111 阪急電鉄4101 坂内定比古
■写真203 051103 山陽電鉄ト55 坂内定比古 ■写真223 051111 ワム21000形21071 坂内定比古
■写真204 051103 川崎製鉄の台車 坂内定比古 ■写真224 051111 入換動車 坂内定比古
■写真205 051103 タキ14800形14813 坂内定比古 ■写真225 051111 ワム90000形91342 坂内定比古
■写真206 051103 ソ80形83 坂内定比古 ■写真226 051111 ワム80000形186874 坂内定比古
■写真207 051103 ソ80形83 坂内定比古 ■写真227 051111 ワム90000形93200 坂内定比古
■写真208 051103 ソ200形201 坂内定比古 ■写真228 051111 タキ13800形13802 坂内定比古
■写真209 051103 チキ1000形1087 坂内定比古 ■写真229 051111 ワム50000形50472 坂内定比古
■写真210 051103 タキ18000形18002 坂内定比古 ■写真230 051111 井笠鉄道ホワフ4 坂内定比古
■写真211 051107 別府鉄道ワ130 坂内定比古 ■写真231 051112 井笠鉄道ホワフ1 坂内定比古
■写真212 051107 別府鉄道ト2 坂内定比古 ■写真232 051112 井笠鉄道ホワフ5 坂内定比古
■写真213 051107 タム3050形13053 坂内定比古 ■写真233 051112 井笠鉄道ホト2 坂内定比古
■写真214 051107 タキ1500形15569 坂内定比古 ■写真234 051112 井笠鉄道ホワフ5 坂内定比古
■写真215 051107 タキ1500形15320 坂内定比古 ■写真235 051112 井笠鉄道ホワフ3 坂内定比古
■写真216 051107 シキ80形85 坂内定比古 ■写真236 051112 井笠鉄道ホワフ2 坂内定比古
■写真217 051107 トラ40000形42259 坂内定比古 ■写真237 051112 井笠鉄道ホワフ3 坂内定比古
■写真218 051107 シキ40形247 坂内定比古 ■写真238 051112 近畿日本鉄道トムフ7154 坂内定比古
■写真219 051107 シキ70形75 坂内定比古 ■写真239 051112 ヤ1形4 坂内定比古
■写真220 051107 チキ4000形4440 坂内定比古 ■写真240 051112 ヤ1形4 坂内定比古

■No 作成日 内容 著作権者 ■No 作成日 内容 著作権者
■写真241 051112 タキ8800形8800 坂内定比古 ■写真261 051121 南海電気鉄道の有蓋車廃車体 坂内定比古
■写真242 051112 ヨ5000形5136 坂内定比古 ■写真262 051121 西日本鉄道ト 坂内定比古
■写真243 051112 ワム400形407 坂内定比古 ■写真263 051121 近畿日本鉄道ワフ7543 坂内定比古
■写真244 051112 ワム400形407 坂内定比古 ■写真264 051121 近畿日本鉄道ト8803 坂内定比古
■写真245 051112 ワム1900形1925 坂内定比古 ■写真265 051121 近畿日本鉄道ワフ9851 坂内定比古
■写真246 051112 ワム1900形1925 坂内定比古 ■写真266 051121 近畿日本鉄道ワフ9851 坂内定比古
■写真247 051112 シキ610形610 坂内定比古 ■写真267 051121 ホキ2500形2603 坂内定比古
■写真248 051112 シキ610形610 坂内定比古 ■写真268 051121 シキ120形120B 坂内定比古
■写真249 051112 タ3300形3304 坂内定比古 ■写真269 051121 シキ120形120B 坂内定比古
■写真250 051112 タ3050形3068 坂内定比古 ■写真270 051121 シキ120形120B 坂内定比古
■写真251 051116 ワム90000形133174 坂内定比古 ■写真271 051124 シキ120形120B 坂内定比古
■写真252 051116 ワキ1形13 坂内定比古 ■写真272 051124 シキ120形120B 坂内定比古
■写真253 051116 南海電気鉄道ワブ552 坂内定比古 ■写真273 051124 シキ120形120B 坂内定比古
■写真254 051116 南海電気鉄道の有蓋車廃車体 坂内定比古 ■写真274 051124 シキ120形120B 坂内定比古
■写真255 051116 南海電気鉄道ワブ505 坂内定比古 ■写真275 051124 西日本鉄道チ 坂内定比古
■写真256 051116 南海電気鉄道ワブ505 坂内定比古 ■写真276 051124 西日本鉄道ト 坂内定比古
■写真257 051116 南海電気鉄道ワム1715 坂内定比古 ■写真277 051124 近畿日本鉄道91 坂内定比古
■写真258 051116 水間鉄道ト 坂内定比古 ■写真278 051124 近畿日本鉄道91 坂内定比古
■写真259 051116 水間鉄道ワフ1 坂内定比古 ■写真279 051124 タキ13700形13712 坂内定比古
■写真260 051116 水間鉄道ワフ1 坂内定比古 ■写真280 051124 有田鉄道ワ207 坂内定比古

■No 作成日 内容 著作権者 ■No 作成日 内容 著作権者
■写真281 051126 有田鉄道ワ159 坂内定比古 ■写真301 051203 近畿日本鉄道ト9604 坂内定比古
■写真282 051126 有田鉄道ワ159 坂内定比古 ■写真302 051203 熊本電鉄ヤ5 坂内定比古
■写真283 051126 近畿日本鉄道ワフ9071 坂内定比古 ■写真303 051203 熊本電鉄ヤ4 坂内定比古
■写真284 051126 近畿日本鉄道ワフ9073 坂内定比古 ■写真304 051203 熊本電鉄ム3 坂内定比古
■写真285 051126 セフ1形188 坂内定比古 ■写真305 051203 熊本電鉄ナ1 坂内定比古
■写真286 051126 貝島炭鉱ト3 坂内定比古 ■写真306 051203 熊本電鉄ナ4 坂内定比古
■写真287 051126 貝島炭鉱セム6 坂内定比古 ■写真307 051203 ワム49100形49100 坂内定比古
■写真288 051126 貝島炭鉱の控車 坂内定比古 ■写真308 051203 ワム49100形49100 坂内定比古
■写真289 051126 貝島炭鉱ロト12 坂内定比古 ■写真309 051203 ワム49100形49100 坂内定比古
■写真290 051126 貝島炭鉱の控車 坂内定比古 ■写真310 051203 高松琴平電鉄の無蓋車廃車体 坂内定比古
■写真291 051129 貝島炭鉱の控車 坂内定比古 ■写真311 051205 高松琴平電鉄1150廃車体 坂内定比古
■写真292 051129 貝島炭鉱ト 坂内定比古 ■写真312 051205 タキ6400形6441 坂内定比古
■写真293 051129 貝島炭鉱ト4 坂内定比古 ■写真313 051205 タキ2000形2013 坂内定比古
■写真294 051129 貝島炭鉱ト廃車体 坂内定比古 ■写真314 051205 タキ6400形6431 坂内定比古
■写真295 051129 貝島炭鉱チ4 坂内定比古 ■写真315 051205 黒部峡谷鉄道ムチ 坂内定比古
■写真296 051129 貝島炭鉱の控車 坂内定比古 ■写真316 051205 黒部峡谷鉄道シ104 坂内定比古
■写真297 051129 貝島炭鉱の控車 坂内定比古 ■写真317 051205 黒部峡谷鉄道ト219 坂内定比古
■写真298 051129 ソ80形89 坂内定比古 ■写真318 051205 黒部峡谷鉄道チ119 坂内定比古
■写真299 051129 近畿日本鉄道ワフ9009 坂内定比古 ■写真319 051205 黒部峡谷鉄道ワ8 坂内定比古
■写真300 051129 近畿日本鉄道ワフ9009 坂内定比古 ■写真320 051205 黒部峡谷鉄道オト509 坂内定比古

■No 作成日 内容 著作権者 ■No 作成日 内容 著作権者
■写真321 051209 黒部峡谷鉄道ト12 坂内定比古 ■写真341 051220 同和鉱業(片上)ワフ16 坂内定比古
■写真322 051209 黒部峡谷鉄道ワ5 坂内定比古 ■写真342 051220 同和鉱業(片上)ワフ16 坂内定比古
■写真323 051209 黒部峡谷鉄道ト282 坂内定比古 ■写真343 051220 同和鉱業(片上)ワフ17 坂内定比古
■写真324 051209 黒部峡谷鉄道チ1 坂内定比古 ■写真344 051220 同和鉱業(片上)トラ807 坂内定比古
■写真325 051209 黒部峡谷鉄道ワ5 坂内定比古 ■写真345 051220 同和鉱業(片上)ワフ15 坂内定比古
■写真326 051209 黒部峡谷鉄道ワ8 坂内定比古 ■写真346 051220 同和鉱業(片上)トム557 坂内定比古
■写真327 051209 黒部峡谷鉄道ト34 坂内定比古 ■写真347 051220 ヒ600形644 坂内定比古
■写真328 051209 富山地方鉄道ト24 坂内定比古 ■写真348 051220 ヒ600形644 坂内定比古
■写真329 051209 富山地方鉄道ホキ81 坂内定比古 ■写真349 051220 近江鉄道ワ35 坂内定比古
■写真330 051209 富山地方鉄道テム51 坂内定比古 ■写真350 051220 近江鉄道ワ105 坂内定比古
■写真331 051216 尾小屋鉄道ロータリー排雪車 坂内定比古 ■写真351 051224 近江鉄道テ1 坂内定比古
■写真332 051216 尾小屋鉄道ロータリー排雪車 坂内定比古 ■写真352 051224 近江鉄道ワ92 坂内定比古
■写真333 051216 尾小屋鉄道1−1 坂内定比古 ■写真353 051224 近江鉄道ワ37 坂内定比古
■写真334 051216 タム200形246 坂内定比古 ■写真354 051224 近江鉄道ワフ1 坂内定比古
■写真335 051216 タム200形2200 坂内定比古 ■写真355 051224 近江鉄道トム201 坂内定比古
■写真336 051216 チ1二代形158二代 坂内定比古 ■写真356 051224 近江鉄道ワフ5 坂内定比古
■写真337 051216 京福電鉄ト62 坂内定比古 ■写真357 051224 タキ7300形17329 坂内定比古
■写真338 051216 京福電鉄テ127廃車体 坂内定比古 ■写真358 051224 タキ1900形91988 坂内定比古
■写真339 051216 京福電鉄トム242 坂内定比古 ■写真359 051224 タキ19000形19104 坂内定比古
■写真340 051216 ミム100形149 坂内定比古 ■写真360 051224 下津井電鉄ワフ2 坂内定比古

■No 作成日 内容 著作権者 ■No 作成日 内容 著作権者
■写真361 051227 下津井電鉄ホトフ5 坂内定比古 ■写真381 060106 加悦鉄道ワブ3 坂内定比古
■写真362 051227 下津井電鉄ホトフ5 坂内定比古 ■写真382 060106 加悦鉄道ト53 坂内定比古
■写真363 051227 下津井電鉄ホワフ廃車体 坂内定比古 ■写真383 060106 トラ90000形91570 坂内定比古
■写真364 051227 下津井電鉄ホト1 坂内定比古 ■写真384 060106 ク5000形5929 坂内定比古
■写真365 051227 下津井電鉄ホカフ9 坂内定比古 ■写真385 060106 尾小屋鉄道チ? 坂内定比古
■写真366 051227 下津井電鉄ホワ4 坂内定比古 ■写真386 060106 北陸鉄道チ? 坂内定比古
■写真367 051227 下津井電鉄ホトフ? 坂内定比古 ■写真387 060106 北陸鉄道ホム1 坂内定比古
■写真368 051227 岡山臨港鉄道ワフ1502 坂内定比古 ■写真388 060106 北陸鉄道ロータリー排雪車 坂内定比古
■写真369 051227 関東鉄道スム1005 坂内定比古 ■写真389 060106 京福電鉄の入換動車 坂内定比古
■写真370 051227 シキ130形130 坂内定比古 ■写真390 060106 タキ45000形45570 坂内定比古
■写真371 060102 関東鉄道の保線用車 坂内定比古 ■写真391 060114 京福電鉄の入換動車 坂内定比古
■写真372 060102 関東鉄道ト7 坂内定比古 ■写真392 060114 川崎製鉄No.14 坂内定比古
■写真373 060102 関東鉄道トム? 坂内定比古 ■写真393 060114 川崎製鉄No.257 坂内定比古
■写真374 060102 関東鉄道スム1001 坂内定比古 ■写真394 060114 川崎製鉄No.13 坂内定比古
■写真375 060102 タキ1900形112058 坂内定比古 ■写真395 060114 川崎製鉄No.18 坂内定比古
■写真376 060102 上田交通ワム302 坂内定比古 ■写真396 060114 川崎製鉄No.226 坂内定比古
■写真377 060102 上田交通ワフ301 坂内定比古 ■写真397 060114 川崎製鉄No.G11 坂内定比古
■写真378 060102 トラ90000形91709 坂内定比古 ■写真398 060114 野上電鉄ト 坂内定比古
■写真379 060102 長野電鉄ワフ12 坂内定比古 ■写真399 060114 近畿日本鉄道ワフ7543 坂内定比古
■写真380 060102 長野電鉄スム112 坂内定比古 ■写真400 060114 島原鉄道ワ83 坂内定比古

■No 作成日 内容 著作権者 ■No 作成日 内容 著作権者
■写真401 060121 近畿日本鉄道ワフ9331 坂内定比古 ■写真421 060130 三井三池ユト23 坂内定比古
■写真402 060121 近畿日本鉄道ト9824 坂内定比古 ■写真422 060130 三井三池ユト110 坂内定比古
■写真403 060121 川崎製鉄の控車 坂内定比古 ■写真423 060130 三井三池セロ710 坂内定比古
■写真404 060121 三岐鉄道ワ27 坂内定比古 ■写真424 060130 三井三池セロ501 坂内定比古
■写真405 060121 タキ1900形71988 坂内定比古 ■写真425 060130 三井三池セナ279 坂内定比古
■写真406 060121 ヨ2000形2032 坂内定比古 ■写真426 060130 三井三池ユト115 坂内定比古
■写真407 060121 タサ5700形5765 坂内定比古 ■写真427 060130 ホキ3100形3262 坂内定比古
■写真408 060121 別府鉄道の機関車流用台車 坂内定比古 ■写真428 060130 豊橋鉄道ワム21 坂内定比古
■写真409 060121 別府鉄道の機関車流用台車 坂内定比古 ■写真429 060130 タキ300形4472 坂内定比古
■写真410 060121 別府鉄道ト8 坂内定比古 ■写真430 060130 ワラ1形700 坂内定比古
■写真411 060124 タキ5050形55074 坂内定比古 ■写真431 060206 帝国車両802 坂内定比古
■写真412 060124 バラストクリーナー 坂内定比古 ■写真432 060206 有蓋車廃車体 坂内定比古
■写真413 060124 バラストクリーナー 坂内定比古 ■写真433 060206 ミム100形149 坂内定比古
■写真414 060124 タキ7500形7535 坂内定比古 ■写真434 060206 頚城鉄道自動車ラキ1 坂内定比古
■写真415 060124 三井三池セロ654 坂内定比古 ■写真435 060206 シム1形3 坂内定比古
■写真416 060124 三井三池セコ244 坂内定比古 ■写真436 060206 静岡鉄道トフ1 坂内定比古
■写真417 060124 三井三池ユト108 坂内定比古 ■写真437 060206 静岡鉄道トフ9 坂内定比古
■写真418 060124 三井三池リル2 坂内定比古 ■写真438 060206 タキ9800形39830 坂内定比古
■写真419 060124 三井三池リル1 坂内定比古 ■写真439 060206 テラ1形33 坂内定比古
■写真420 060124 三井三池の機関車流用台車 坂内定比古 ■写真440 060206 大阪窯業セメントトム2 坂内定比古

■No 作成日 内容 著作権者 ■No 作成日 内容 著作権者
■写真441 060213 大阪窯業セメントトム2 坂内定比古 ■写真461 060227 東武鉄道ワ342 坂内定比古
■写真442 060213 大阪窯業セメントトム5 坂内定比古 ■写真462 060227 東武鉄道テ16 坂内定比古
■写真443 060213 近畿日本鉄道ワフ9073 坂内定比古 ■写真463 060227 東武鉄道ワ309 坂内定比古
■写真444 060213 西大寺鉄道ワフ展示車 坂内定比古 ■写真464 060227 新幹線貨車3002 坂内定比古
■写真445 060213 西大寺鉄道ワフ展示車 坂内定比古 ■写真465 060227 伊豆箱根鉄道ト5 坂内定比古
■写真446 060213 江若鉄道ワフ280 坂内定比古 ■写真466 060227 ホキ5300形5315 坂内定比古
■写真447 060213 ワキ700形701 坂内定比古 ■写真467 060227 シキ200二代形203二代 坂内定比古
■写真448 060213 ヒ600形646 坂内定比古 ■写真468 060227 近畿日本鉄道ト9833 坂内定比古
■写真449 060213 東武鉄道ト207 坂内定比古 ■写真469 060227 同和鉱業(片上)のミュール 坂内定比古
■写真450 060213 東武鉄道ワフ352 坂内定比古 ■写真470 060227 三井三池の検重車 坂内定比古
■写真451 060221 ワム3500形6095 坂内定比古 ■写真471 060307 車両移動機 坂内定比古
■写真452 060221 東武鉄道トム1730 坂内定比古 ■写真472 060307 車両移動機 坂内定比古
■写真453 060221 東武鉄道トム863 坂内定比古 ■写真473 060307 近畿日本鉄道ワム8021 坂内定比古
■写真454 060221 東武鉄道ト234 坂内定比古 ■写真474 060307 近畿日本鉄道ト2780 坂内定比古
■写真455 060221 東武鉄道ト454 坂内定比古 ■写真475 060307 近畿日本鉄道ト2786 坂内定比古
■写真456 060221 東武鉄道ホキ116 坂内定比古 ■写真476 060307 神戸市電3 坂内定比古
■写真457 060221 東武鉄道ワ106 坂内定比古 ■写真477 060307 神戸市電9 坂内定比古
■写真458 060221 東武鉄道ト773 坂内定比古 ■写真478 060307 阪急電鉄4112 坂内定比古
■写真459 060221 東武鉄道トフ952 坂内定比古 ■写真479 060307 阪急電鉄のクレーン車 坂内定比古
■写真460 060221 東武鉄道テ124 坂内定比古 ■写真480 060307 阪急電鉄の有蓋車廃車体 坂内定比古

■No 作成日 内容 著作権者 ■No 作成日 内容 著作権者
■写真481 060316 阪急電鉄の有蓋車廃車体 坂内定比古 ■写真501 060327 クモヤ22151 坂内定比古
■写真482 060316 阪急電鉄4115 坂内定比古 ■写真502 060327 クモヤ22152 坂内定比古
■写真483 060316 阪急電鉄4207 坂内定比古 ■写真503 060327 クル29003 坂内定比古
■写真484 060316 能勢電鉄106 坂内定比古 ■写真504 060327 クモル23000 坂内定比古
■写真485 060316 能勢電鉄206 坂内定比古 ■写真505 060327 クモル23010 坂内定比古
■写真486 060316 能勢電鉄105 坂内定比古 ■写真506 060327 南海電気鉄道の牽引車 坂内定比古
■写真487 060316 能勢電鉄103 坂内定比古 ■写真507 060327 南海電気鉄道の牽引車 坂内定比古
■写真488 060316 能勢電鉄105 坂内定比古 ■写真508 060327 南海電気鉄道の廃車体 坂内定比古
■写真489 060316 能勢電鉄105 坂内定比古 ■写真509 060327 南海電気鉄道の廃車体 坂内定比古
■写真490 060316 能勢電鉄106 坂内定比古 ■写真510 060327 南海電気鉄道TR1 坂内定比古
■写真491 060320 能勢電鉄103 坂内定比古 ■写真511 060403 南海電気鉄道TR1 坂内定比古
■写真492 060320 能勢電鉄103 坂内定比古 ■写真512 060403 南海電気鉄道TR1 坂内定比古
